Verkehrsaufkommen auf der »Krčki Most«
Anlässlich des heutigen “30. Geburtstages” der »Krčki Most« sind von der Zeitung Novi List die Zahlen über das Verkehrsaufkommen auf der Brücke veröffentlicht worden.
Jahr | Fahrzeuge | Tagesdurchschnitt |
1980 | 487.315 | 2.964 |
1981 | 1.084.000 | 2.970 |
1982 | 997.371 | 2.733 |
1983 | 818.541 | 2.243 |
1984 | 907.553 | 2.486 |
1985 | 1.104.199 | 3.017 |
1986 | 1.241.156 | 3.400 |
1987 | 1.351.272 | 3.702 |
1988 | 1.449.167 | 3.970 |
1989 | 1.610.768 | 4.101 |
1990 | 1.709.889 | 4.685 |
1991 | 1.043.260 | 2.858 |
1992 | 1.086.339 | 2.976 |
1993 | 1.234.833 | 3.374 |
1994 | 1.549.515 | 4.245 |
1995 | 1.450.733 | 3.974 |
1996 | 1.768.893 | 4.486 |
1997 | 2.001.038 | 5.482 |
1998 | 2.136.175 | 5.853 |
1999 | 2.163.949 | 5.929 |
2000 | 2.491.802 | 6.827 |
2001 | 2.638.762 | 7.229 |
2002 | 2.768.211 | 7.584 |
2003 | 2.897.004 | 7.015 |
2004 | 3.001.398 | 8.223 |
2005 | 3.o69.315 | 8.409 |
2006 | 3.239.116 | 8.874 |
2007 | 3.455.274 | 9.466 |
2008 | 3.470.666 | 9.508 |
2009 | 3.526.948 | 9.662 |
2010 * | 1.702.808 | - |
*) bis 15.7.2010