Anzahl der Einwohner auf Insel Lošinj nimmt ab
Im Gegensatz zu 1889, als auf der Insel Lošinj 9.252 Einwohner lebten, wird sie im Moment nur noch von 7.484 Personen bewohnt.
Hier die aktuellen Einwohnerzahlen und ihre Entwicklung ab 1880:
Ort | 2011 | 2001 | 1991 | 1981 | 1953 | 1931 | 1910 | 1880 |
Ćunski | 164 | 145 | 128 | 90 | 252 | 427 | 548 | 505 |
Mali Lošinj | 5.990 | 6.287 | 6.382 | 5.174 | 3.247 | 4.014 | 5.530 | 5.603 |
Nerezine | 362 | 371 | 390 | 403 | 719 | 1.282 | 1.424 | 1.047 |
Sveti Jakov | 77 | 37 | 41 | 34 | 132 | 228 | 244 | 159 |
Veli Lošinj | 891 | 915 | 969 | 890 | 813 | 1.608 | 1.992 | 1.938 |
Quelle: DZZS