Die Insel Cres hat 3.054 Einwohner
Bei der im April d.J. durchgeführten Volkszählung wurde festgestellt, dass die Insel Cres 3.054 Einwohner hat.
Hier die aktuellen Einwohnerzahlen in den einzelnen Orten und ihre Entwicklung ab 1880:
Ort | 2011 | 2001 | 1991 | 1981 | 1953 | 1931 | 1910 | 1880 |
Belej | 55 | 64 | 62 | 96 | 269 | 437 | 376 | 230 |
Beli | 45 | 35 | 36 | 48 | 190 | 873 | 444 | 348 |
Cres | 2.281 | 2.328 | 2.184 | 1.915 | 1.670 | 3.635 | 4.064 | 4.670 |
Dragozetići | 18 | 21 | 16 | 28 | 146 | 427 | 282 | 211 |
Filozići | 6 | 4 | 8 | 11 | 43 | 0 | 101 | 92 |
Grmov | 2 | 2 | 4 | 12 | 49 | 0 | 39 | 56 |
Ivanje | 3 | 3 | 6 | 9 | 49 | 0 | 97 | 83 |
Loznati | 36 | 29 | 37 | 44 | 70 | 0 | 42 | 37 |
Lubenice | 12 | 24 | 43 | 57 | 154 | 246 | 177 | 175 |
Mali Podol | 3 | 4 | 5 | 14 | 69 | 59 | 68 | 73 |
Martinšćica | 129 | 155 | 184 | 131 | 208 | 545 | 291 | 186 |
Merag | 9 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 86 | 51 |
Mihoašćica | 35 | 22 | 23 | 25 | 56 | 0 | 116 | 82 |
Orlec | 93 | 122 | 144 | 231 | 400 | 453 | 381 | 313 |
Osor | 63 | 73 | 75 | 68 | 148 | 321 | 352 | 284 |
Pernat | 6 | 11 | 19 | 33 | 113 | 154 | 147 | 156 |
Porozina | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predošćica | 3 | 4 | 8 | 15 | 61 | 129 | 70 | 60 |
Punta Križa | 61 | 61 | 81 | 69 | 187 | 212 | 225 | 158 |
Stiva | 40 | 38 | 27 | 58 | 252 | 342 | 346 | 277 |
Sveti Petar | 13 | 11 | 7 | 21 | 52 | 0 | 147 | 156 |
Ustrine | 23 | 27 | 34 | 46 | 120 | 212 | 160 | 118 |
Valun | 59 | 62 | 67 | 63 | 173 | 240 | 266 | 262 |
Vidovići | 2 | 12 | 21 | 28 | 106 | 0 | 124 | 99 |
Vodice | 7 | 12 | 12 | 25 | 46 | 0 | 47 | 29 |
Vrana | 12 | 16 | 20 | 26 | 45 | 93 | 36 | 42 |
Zbičina | 5 | 13 | 17 | 23 | 63 | 0 | 73 | 59 |
Zbišina | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 | 0 | 42 | 34 |
Quelle: DZZS