Einwohnerzahl auf Insel Rab
Im April d.J. ist in ganz Kroatien eine Volkszählung durchgeführt worden, wobei die genaue Einwohnerzahl festgestellt wurde. Dazu gehörten auch die Insel Rab auf der im Moment mehr als doppelt soviel Bewohner leben als im Jahr 1880.
Hier die aktuellen Einwohnerzahlen und ihre Entwicklung ab 1880:
Ort | 2011 | 2001 | 1991 | 1981 | 1953 | 1931 | 1910 | 1880 |
Banjol | 1.879 | 1.971 | 1.842 | 1.569 | 1.217 | 946 | 537 | 487 |
Barbat | 1.234 | 1.204 | 997 | 901 | 1.238 | 1.019 | 820 | 669 |
Kampor | 1.160 | 1.291 | 1.137 | 1.067 | 966 | 682 | 566 | 474 |
Lopar | 1.247 | 1.191 | 1.172 | 1.029 | 978 | 712 | 708 | 651 |
Mundanije | 514 | 509 | 500 | 499 | 805 | 984 | 459 | 357 |
Palit | 1.670 | 1.593 | 1.535 | 1.288 | - | - | - | - |
Rab | 417 | 553 | 568 | 713 | 1.468 | 1.076 | 1.200 | 961 |
Spetarska D. | 1.089 | 1.164 | 1.068 | 956 | 1.085 | 933 | 809 | 680 |
Anmerkung: Der Ort Palit wurde erst ab 1981 als eigenständiger Ort erfasst.
Quelle: DZZS