Wahlergebnisse auf der Insel Krk
Bei der gestrigen Parlamentswahl in Kroatien wurden in den Ortschaften der Insel Krk folgende Wahlergebnisse (mehr als 5 %) erzielt:
Ort | Partei | Prozent |
Omišalj | SDP,HNS,IDS,HSU | 47,95 |
PGS,BUZ,HRS | 16,22 | |
HDZ | 13,68 | |
HLSR | 5,76 | |
Malinska | SDP,HNS,IDS,HSU | 39,76 |
HDZ | 20,02 | |
PGS,BUZ,HRS | 16,84 | |
Krk | SDP,HNS,IDS,HSU | 40,47 |
PGS,BUZ,HRS | 25,90 | |
HDZ | 13,36 | |
Punat | SDP,HNS,IDS,HSU | 44,31 |
PGS,BUZ,HRS | 20,54 | |
HDZ | 12,99 | |
HLSR | 5,09 | |
Baška | SDP,HNS,IDS,HSU | 40,35 |
PGS,BUZ,HRS | 22,61 | |
HDZ | 11,62 | |
HSP | 5,91 | |
Vrbnik | SDP,HNS,IDS,HSU | 39,26 |
PGS,BUZ,HRS | 17,03 | |
HLSR | 6,23 | |
Dobrinj | SDP,HNS,IDS,HSU | 47,14 |
PGS,BUZ.HRS | 19,39 | |
HDZ | 14,24 | |
Aus diesen Ergebnissen ist erkennbar, dass es auf der Insel Krk einen einheitlichen Trend in Richtung SDP,HNS,IDS und HSU (Kukuriku-Koalition) gegeben hat. Bezüglich der anderen Parteien war das Wahlverhalten auffallend unterschiedlich.