Tourismus in Jugoslawien und Kroatien von 1948 bis 2010
Über die Zahl der ausländischen Touristen im ehemaligen Jugoslawien und in Kroatien werden unterschiedliche Angaben gemacht.
Hier die offiziellen Angaben des Amtes für Statistik in Belgrad (pro 1.000), mitgeteilt im Februar 1989:
Jahr | SFRJ | SR Hrvatska |
1948 | 61,5 | 32,5 |
1949 | 31,9 | 10,1 |
1950 | 41,2 | 16,4 |
1951 | 70,4 | 32,9 |
1952 | 129,0 | 66,4 |
1953 | 245,0 | 128,0 |
1954 | 321,0 | 173,0 |
1955 | 485,0 | 288,0 |
1956 | 394,0 | 208,0 |
1957 | 499,0 | 280,0 |
1958 | 599,0 | 338,0 |
1959 | 835,0 | 481,0 |
1960 | 873,0 | 486,0 |
1961 | 1.080,0 | 617,0 |
1962 | 1.242,0 | 690,0 |
1963 | 1.755,0 | 985,0 |
1964 | 2.227,0 | 1.276,0 |
1965 | 2.658,0 | 1.501,0 |
1966 | 3.437,0 | 1.941,0 |
1967 | 3.678,0 | 2.083,0 |
1968 | 3.887,0 | 2.196,0 |
1969 | 4.746,0 | 2.297,0 |
1970 | 4.768,0 | 2.774,0 |
1971 | 5.239,0 | 3.102,0 |
1972 | 5.140,0 | 3.032,0 |
1973 | 6.149,0 | 3.675,0 |
1974 | 5.458,0 | 3.251,0 |
1975 | 5.835,0 | 3.445,0 |
1976 | 5.572,0 | 3.248,0 |
1977 | 5.621,0 | 3.288,0 |
1978 | 6.385,0 | 3.853,0 |
1979 | 5.966,0 | 3.774,0 |
1980 | 6.410,0 | 4.007,0 |
1981 | 6.616,0 | 4.250,0 |
1982 | 5.922,0 | 3.761,0 |
1983 | 5.947,0 | 3.794,0 |
1984 | 7.224,0 | 4.652,0 |
1985 | 8.436,0 | 5.556,0 |
1986 | 8.464,0 | 5.573,0 |
1987 | 8.907,0 | 5.906,0 |
1988 | 9.018,0 | 5.945,0 |
Nachdem sich Kroatien selbstständig gemacht hatte, ist infolge der Kriegsereignisse die Zahl der ausländischen Touristen erheblich gesunken. Inzwischen wird sie gegenüber früher weit übertroffen. Hier die Angaben des Statistikamtes, Zagreb ab 1996:
Jahr | Anzahl |
1996 | 2.915.000 |
1997 | 4.178.000 |
1998 | 4.499-000 |
1999 | 3.805.000 |
2000 | 5.832.000 |
2001 | 6.544.000 |
2002 | 6.944.000 |
2003 | 7.409.000 |
2004 | 7.912.000 |
2005 | 8.467.000 |
2006 | 8.658.000 |
2007 | 9.307.000 |
2008 | 9.415.000 |
2009 | 9.334.000 |
2010 | 9.110.000 |
2011 | 9.352.416 |
Im Jahr 2010 wurden in den Küstengebieten in der Gespanschaft Istarska die meisten ausländischen Touristen registriert. Es folgen die Gespanschaften Primorsko-Goranska, Splitsko-Dalmatinska, Zadarska, Dubrovačko-Neretvanska und Šibensko – Kninska.
Im Jahr 2010 sind die meisten Touristen aus Deutschland angereist. Gefolgt von Reisenden aus Slowenien, Italien, Österreich, Tschechien, Polen, Niederlande und Slowakei.
Nach Angaben der kroatischen Nationalbank (HNB) wurden ab 1999 folgende Deviseneinnahmen erzielt (in Euro und Milliarden):
Jahr | Betrag |
1999 | 2.351,9 |
2000 | 3.011,8 |
2001 | 3.749,3 |
2002 | 3.960,8 |
2003 | 5.572,7 |
2004 | 5.505,6 |
2005 | 5.998,9 |
2006 | 6.293,3 |
2007 | 6.747,9 |
2008 | 7.459,4 |
2009 | 6.379,7 |
2010 | 6.229,9 |
Die oben genannten Zahlen und Angaben werden hier mit Absicht, ohne einen weiteren Kommentar veröffentlicht. Es wird den Tourismusexperten überlassen, die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen zu ziehen.
am 22. Juli 2015 um 09:38 Uhr.
von wann bis wan fand der jugoslawien krieg statt?
also imwelchen jahr fing er an und wann endete er?
am 22. Juli 2015 um 09:49 Uhr.
Das weiß die Wikipedia