Passagierzahlen am Flughafen Rijeka
Der Flughafen von Rijeka ist im Jahr 1970 in der Nähe von Omišalj auf der Insel Krk vom damaligen jugoslawischen Staatspräsidenten Josip Broz Tito und seiner Gemahlin Jovanka Broz feierlich eröffnet worden.
Dazu liegen folgende Passagierzahlen vor:
Jahr | Anzahl |
1970 | 38.421 |
1971 | 69.170 |
1972 | 61.807 |
1973 | 81.986 |
1974 | 90.301 |
1975 | 89.566 |
1976 | 67.261 |
1977 | 59.543 |
1978 | 101.231 |
1979 | 105.034 |
1980 | 103.902 |
1981 | 118.217 |
1982 | 90.393 |
1983 | 71.642 |
1984 | 56.398 |
1985 | 103.958 |
1986 | 114.921 |
1987 | 121.134 |
1988 | 116.259 |
1989 | 83.794 |
1990 | 86.194 |
1991 | 19.703 |
1992 | 4.663 |
1993 | 13.545 |
1994 | 16.704 |
1995 | 3.316 |
1996 | 5.087 |
1997 | 2.266 |
1998 | 6.789 |
1999 | 7.678 |
2000 | 14.230 |
2001 | 32.799 |
2002 | 50.366 |
2003 | 46.587 |
2004 | 57.024 |
2005 | 122.493 |
2006 | 169.250 |
2011 | 78.754 |
Die Flugplätze an der kroatischen Adriaküste (Pula, Zadar, Split und Dubrovnik) haben in den letzten Jahren alle Zuwachszahlen zu verzeichnen. Nur der Flughafen von Rijeka nicht. Die Gründe dafür sind der Öffentlichkeit bis jetzt nicht mitgeteilt werden.