Grenzverkehr in der Gespanschaft PGŽ 2011
Die Grenzpolizei der Gespanschaft Primorsko-Goranska hat für das Jahr 2011 festgestellt, dass insgesamt 8.247.051 ausländische Staatsbürger in diese Gespanschaft ein- und ausgereist sind.
Die Zahlen setzen sich wie folgt zusammen:
Grenzübergang | Einreise | Ausreise |
Flughafen Omišalj | 39.462 | 39.838 |
Flughafen Mali Lošinj | 2.674 | 2.664 |
Rijeka (See) | 22.173 | 21.900 |
Mali Lošinj (See) | 10.058 | 9.179 |
Šapjane | 17.993 | 17.353 |
Pasjak | 1.846.523 | 1.837.956 |
Rupa | 1.849.938 | 1.870.212 |
Lipa | 5.387 | 5.631 |
Prezid I | 84.545 | 81.452 |
Prezid II | 6.246 | 6.303 |
Zamost | 19.716 | 20.221 |
Ćabar | 7.570 | 7.685 |
Brod na Kupi | 201.343 | 203.132 |
Blaževci | 4.995 | 4.902 |
Insgesamt | 4.118.623 | 4.128.428 |
Damit sind 2011 über den Grenzübergang Rupa 3.720.150 ausländische Personen in die PGŽ ein- und ausgereist. Es folgen Pasjak, Brod na Kupi und Prezid.